﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4
1	Judul	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur Sekolah Tahun 2021	""	""	""
2	Tahun	2021	""	""	""
3	Satuan	Persen	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""
5	subyek	Pendidikan	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/149	""	""	""
7	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2021	""	""
9	Kode	Kelompok Umur Sekolah	Laki-Laki 2021	Perempuan 2021	Laki-Laki + Perempuan 2021
10	1	7-12	99.97	100	99.98
11	2	13-15	98.29	100	99.07
12	3	16-18	59.22	79.2	68.58
