﻿_id	Tabel	Unnamed: 1	Pasangan Usia Subur Peserta KB (Per Kecamatan) Tahun 2024	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7
1	Table	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""
3	Kecamatan 	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
4	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(6)	(7)
5	Sumber	""	""	""	""	6845	6725	7247
6	Bulu	""	""	""	""	4967	5002	5048
7	Gunem	""	""	""	""	4364	4430	4644
8	Sale	""	""	""	""	6364	6206	6274
9	Sarang	""	""	""	""	11296	11238	11378
10	Sedan	""	""	""	""	9296	8992	8854
11	Pamotan	""	""	""	""	8116	8164	8378
12	Sulang	""	""	""	""	6605	6547	6864
13	Kaliori	""	""	""	""	7719	7461	7821
14	Rembang	""	""	""	""	13597	14192	14035
15	Pancur	""	""	""	""	5348	5369	5439
16	Kragan	""	""	""	""	11721	11604	11700
17	Sluke	""	""	""	""	5177	5097	5012
18	Lasem	""	""	""	""	7747	7649	7837
19	Rembang	""	""	""	""	109162	108676	110531
20	""	""	""	""	""	""	""	""
21	Sumber/Source: Dinas Sosial PP dan KB Kabupaten Rembang/ Social Service for Woman Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""
