﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	40 Persen Terbawah 2023	40 Persen Tengah 2023	20 Persen Teratas 2023	Rata-Rata 2023
1	1	Padi-Padian 	817.49	864.94	843.69	841.74
2	2	Umbi-umbian	16.32	22.41	18.58	19.21
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	817.49	56.95	82.21	53.36
4	4	Daging	54.34	69.4	73.67	64.24
5	5	Telur dan Susu	28.81	39.33	48.66	36.99
6	6	Sayur-sayuran	39.39	45.36	50.01	43.9
7	7	Kacang-kacangan	61.07	63	68.46	63.32
8	8	Buah-buahan	34.44	51.97	70.84	48.74
9	9	Minyak dan Kelapa	232.51	277.21	345.81	273.06
10	10	Bahan Minuman	57.01	78.62	92.43	72.75
11	11	Bumbu-bumbuan	17.2	23.72	24.82	21.33
12	12	Konsumsi Lainnya	33.4	48.62	56.57	44.13
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	435.59	713.28	755.95	610.9
14	14	Rokok	""	""	""	""
15	15	Kelompok Makanan	1862.87	2354.82	2531.71	2193.68
