﻿_id	Kode	Bulan	Bahan Makanan  2014	Makanan Jadi, Minuman, Rokok, dan Tembakau  2014	Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar  2014	Sandang    2014	Kesehatan    2014	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga  2014	Transpor,Komunikasi,dan Jasa Keuangan  2014	Umum 2014
1	1	Januari	0.47	0.03	0.26	0.02	0.02	0.01	0.03	0.83
2	2	Februari	0.06	0	0.41	0.04	0	0	0	0.51
3	3	Maret	0.06	0.05	0.1	0.01	0.03	0	0.14	0.4
4	4	April	-0.44	0.29	0.18	0	0.01	0.02	0.05	0.11
5	5	Mei	-0.06	0.07	0.11	0.01	0	0	0.02	0.15
6	6	Juni	0.16	0.13	0.13	0.02	0.02	0.01	0.02	0.49
7	7	Juli	0.37	0.07	0.19	0.1	0.01	0.01	0.03	0.78
8	8	Agustus	0.14	0.06	0.13	0.01	0.01	0	0	0.36
9	9	September	-0.06	0.06	0.03	0.02	0.01	0	0.01	0.06
10	10	Oktober	0.08	0.02	0.09	0.01	0	0	0.04	0.23
11	11	November	0.16	0.16	0.23	-0.01	0	0.01	0.86	1.41
12	12	Desember	0.5	0.2	0.26	0.01	0	0.01	1.06	2.04
13	13	Tahun								
