﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2
1	Judul	Pola Konsumsi Makanan Tahun 2021	""
2	Tahun	2021	""
3	Satuan	Persen	""
4	wilayah	Kab Rembang	""
5	subyek	Konsumsi dan Pengeluaran	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/131	""
7	""	""	""
8	""	""	""
9	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2021
10	1	Padi-Padian 	10.98
11	2	Umbi-umbian	0.47
12	3	Ikan/udang/cumi/kerang	6.52
13	4	Daging	3.07
14	5	Telur dan Susu	3.39
15	6	Sayur-sayuran	8.66
16	7	Kacang-kacangan	2.5
17	8	Buah-buahan	4.34
18	9	Minyak dan Kelapa	2.99
19	10	Bahan Minuman	2.61
20	11	Bumbu-bumbuan	3.03
21	12	Konsumsi Lainnya	2.14
22	13	Makanan dan Minuman Jadi	33.74
23	14	Rokok	15.55
24	15	Kelompok Makanan	100
