﻿_id	Tabel	Unnamed: 1	Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Tahun 2024	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8	Unnamed: 9
1	Table	""	""	""	""	""	""	""	""	""
2	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
3	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
4	Kecamatan                                             Subdistrict	""	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
5	-1	""	-2	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
6	Sumber	""	""	""	""	""	""	""	""	4358
7	Bulu	""	""	""	""	""	""	""	""	3938
8	Gunem	""	""	""	""	""	""	""	""	2207
9	Sale	""	""	""	""	""	""	""	""	3280
10	Sarang	""	""	""	""	""	""	""	""	6491
11	Sedan	""	""	""	""	""	""	""	""	6839
12	Pamotan	""	""	""	""	""	""	""	""	6139
13	Sulang	""	""	""	""	""	""	""	""	4254
14	Kaliori	""	""	""	""	""	""	""	""	4402
15	Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	5162
16	Pancur	""	""	""	""	""	""	""	""	4098
17	Kragan	""	""	""	""	""	""	""	""	6715
18	Sluke	""	""	""	""	""	""	""	""	3326
19	Lasem	""	""	""	""	""	""	""	""	4499
20	Rembang	""	0	0	0	0	0	0	0	65708
21	Sumber/Source: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang/ Social Service for Women Empowerment and Family Planning of Rembang Regency	""	""	""	""	""	""	""	""	""
