﻿_id	Kode	Kelompok Makanan	Tahun 2015
1	1	Padi-Padian 	16.25
2	2	Umbi-umbian	0.37
3	3	Ikan/udang/cumi/kerang	5.32
4	4	Daging	3.15
5	5	Telur dan Susu	4.5
6	6	Sayur-sayuran	6.62
7	7	Kacang-kacangan	3.35
8	8	Buah-buahan	6.24
9	9	Minyak dan Kelapa	3.61
10	10	Bahan Minuman	2.89
11	11	Bumbu-bumbuan	2.74
12	12	Konsumsi Lainnya	2.31
13	13	Makanan dan Minuman Jadi	30.09
14	14	Rokok	12.58
15	15	Kelompok Makanan	100
