﻿_id	Kode Kecamatan	KECAMATAN	JUMLAH KELUARGA	JUMLAH KELUARGA SASARAN	"PERINGKAT KESEJAHTERAAN 
1"	"PERINGKAT KESEJAHTERAAN 
2"	"PERINGKAT KESEJAHTERAAN 
3"	"PERINGKAT KESEJAHTERAAN 
4"	"PERINGKAT KESEJAHTERAAN 
> 4"	TOTAL KELUARGA BERISIKO STUNTING	TIDAK BERISIKO
1	33.17.01	SUMBER	12577	7603	81	72	61	33	231	478	7125
2	33.17.02	BULU	9509	5447	162	153	62	31	173	581	4866
3	33.17.03	GUNEM	7855	4890	111	86	57	22	124	400	4490
4	33.17.04	SALE	12211	6983	56	44	35	25	144	304	6679
5	33.17.05	SARANG	19985	12153	60	122	153	103	689	1127	11026
6	33.17.06	SEDAN	16789	9840	100	102	116	50	335	703	9137
7	33.17.07	PAMOTAN	15333	9524	69	85	85	60	373	672	8852
8	33.17.08	SULANG	12637	7149	178	159	75	46	244	702	6447
9	33.17.09	KALIORI	14597	8390	56	74	63	35	349	577	7813
10	33.17.10	REMBANG	26767	16193	128	172	167	115	1386	1968	14225
11	33.17.11	PANCUR	10347	5703	35	46	42	18	196	337	5366
12	33.17.12	KRAGAN	21359	12851	74	131	173	99	840	1317	11534
13	33.17.13	SLUKE	9702	5623	25	55	58	25	203	366	5257
14	33.17.14	LASEM	15288	9006	95	127	120	78	594	1014	7992
15	JUMLAH	""	204956	121355	1230	1428	1267	740	5881	10546	110809
16	Sumber: Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	""	""	""	""	""	""	""	""	""	""
