﻿_id	Unnamed: 0	Unnamed: 1	Unnamed: 2	Unnamed: 3	Unnamed: 4	Unnamed: 5	Unnamed: 6	Unnamed: 7	Unnamed: 8
1	Judul	Penduduk Menurut Agama yang Dianut Tahun 2014	""	""	""	""	""	""	""
2	Tahun	2014	""	""	""	""	""	""	""
3	Satuan	Jiwa	""	""	""	""	""	""	""
4	wilayah	Kab Rembang	""	""	""	""	""	""	""
5	subyek	Agama	""	""	""	""	""	""	""
6	source	https://webapi.bps.go.id/v1/api/list/model/data/lang/ind/domain/3317/var/209	""	""	""	""	""	""	""
7	""	""	""	""	""	""	""	""	""
8	""	""	Tahun 2014	""	""	""	""	""	""
9	Kode	Kecamatan	Islam 2014	Protestan  2014	Katolik 2014	Hindu 2014	Aliran Kepercayaan 2014	Konghucu 2014	Budha 2014
10	1	010.Sumber	27144	""	69	""	""	""	""
11	2	020.Bulu	19372	11	75	""	""	""	""
12	3	020.Gunem	17986	""	""	""	""	""	""
13	4	040.Sale	28456	115	44	""	""	""	""
14	5	050.Sarang	48516	""	""	""	""	""	""
15	6	060.Sedan	39002	""	""	""	""	""	""
16	7	070.Pamotan	33628	100	9	""	""	""	""
17	8	080.Sulang	29827	7	""	""	""	""	""
18	9	090.Kaliori	31225	41	91	""	""	""	""
19	10	100.Rembang	63699	1926	1534	61	""	""	115
20	11	110.Pancur	20880	""	""	""	""	""	""
21	12	120.Kragan	45935	152	219	""	""	""	165
22	13	130.Sluke	20008	115	""	""	""	""	""
23	14	140.Lasem	35285	576	627	""	""	""	236
24	15	Kab. Rembang	460963	3043	2668	61	""	""	516
