<data xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<row _id="1"><Desa/lelurahan	Kelahlran>001. Mlatirejo	533</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>501,4</CBR><CDR>0,9</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="2"><Desa/lelurahan	Kelahlran>002. Sendangmulyo	1775</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>411,1</CBR><CDR>0,7</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="3"><Desa/lelurahan	Kelahlran>003. Pondokrejo	586</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>441,3</CBR><CDR>0,8</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="4"><Desa/lelurahan	Kelahlran>004. Warugunung	904</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>521,6</CBR><CDR>1,7</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="5"><Desa/lelurahan	Kelahlran>005. Pinggan	798</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>543,6</CBR><CDR>1,4</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="6"><Desa/lelurahan	Kelahlran>006. Cabean	637</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>468,4</CBR><CDR>0,0</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="7"><Desa/lelurahan	Kelahlran>007. Lambangan Kulon	535</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>505,7</CBR><CDR>6,6</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="8"><Desa/lelurahan	Kelahlran>008. Lambangan Wetan	817</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>523,7</CBR><CDR>1,9</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="9"><Desa/lelurahan	Kelahlran>009. Sumbermulyo	663</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>524,9</CBR><CDR>2,4</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="10"><Desa/lelurahan	Kelahlran>010. Ka rangasem	786</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>398,6</CBR><CDR>0,5</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="11"><Desa/lelurahan	Kelahlran>011. Pasedan	1961</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>489,9</CBR><CDR>2,5</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="12"><Desa/lelurahan	Kelahlran>012. Ngula an	493</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>477,7</CBR><CDR>1,0</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="13"><Desa/lelurahan	Kelahlran>013.Jukung	1019</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>468,7</CBR><CDR>1,8</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="14"><Desa/lelurahan	Kelahlran>014. Bulu	351</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>354,9</CBR><CDR>0,0</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="15"><Desa/lelurahan	Kelahlran>015. Mantingan	794</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>459,0</CBR><CDR>2,3</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="16"><Desa/lelurahan	Kelahlran>016. Kadiwono	614</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>558,2</CBR><CDR>1,8</CDR><LPP A/aml /></row>
<row _id="17"><Desa/lelurahan	Kelahlran>Kecamatan Bulu</Desa/lelurahan	Kelahlran><CBR>7.649</CBR><CDR>26</CDR><LPP A/aml /></row>
</data>
